| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-811529 OIL, GREASE 3/18/26 | 1 | 611989 | 04/07/26 | 2830.000.414.430800.231 | $215.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7/2026 | JUNK VEHICLE- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $215.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $215.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4226 Haircuts 6 in SD | 1 | 612356 | 04/07/26 | 2399.000.235.420250.220 | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2874 4/02-04/15/26 PR SVC M.H. | 1 | 612351 | 04/07/26 | 7302.000.726.430900.397 | $675.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2874 4/02-4/15/26 PR SVC R.P. | 1 | 612351 | 04/07/26 | 7302.000.726.430900.397 | $850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2874 4/02-4/15/26 PR SVC L.S. | 1 | 612351 | 04/07/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2874 ADMIN FEE | 1 | 612351 | 04/07/26 | 7302.000.726.430900.397 | $638.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,463.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2873 4/02-4/15/26 PR SVC B.R. | 1 | 612368 | 04/07/26-1 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:52:48 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2873 4/02-4/15/26 PR SVC M.P. | 1 | 612368 | 04/07/26-1 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2873 ADMIN FEE | 1 | 612368 | 04/07/26-1 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,977.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATKINSON, MONICA ROSEZAMORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026; CR-2026-114 Hewett Jury Trial | 1 | 612400 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 8 | 8 | 612400 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% Dep Q#23346 AmeriKooler Walkin Freezer - "Conc Equip" |
1 | 612302 | 04/06/26 | 5811.000.552.460442.920 | $9,936.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,936.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,936.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLIN, NATHANIEL JAMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026; CR-2026-114 Hewett Jury Trial | 1 | 612401 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 8 | 8 | 612401 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:52:48 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY MOBILE IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5718 special abdomen ultrasnd on DG in SD | 1 | 612350 | 04/07/26 | 2399.000.235.420250.356 | $172.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $172.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $172.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENTS, CATHERINE J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL #537026 | 1 | 612399 | 04/10/26 | 7915.000.000.020110.000 | $234.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $234.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $234.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADWATER CLINIC OCCUPATIONAL HEALTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#67750 PHYSICAL-JS | 1 | 612357 | 04/07/26 | 2300.000.136.420200.351 | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUCO INC | 002050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437323 Kaivac 1250 corded machine | 1 | 612381 | 04/09/26 | 2399.000.235.420250.940 | $6,518.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | YSC- CAPITAL OUTLAY- EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,518.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:52:48 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,518.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUBB, TARAH MARIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026; CR-2026-114 Hewett Jury Trial - Served | 1 | 612402 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 10 | 10 | 612402 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $32.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $32.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLSTRIP ELECTRIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX PP 2024432 OVERPAID A101-129249 | 1 | 612375 | 04/07/26 | 7920.000.000.021100.000 | $17.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL LIGHTING COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7260908 Misc Lght/ELec 4' T8 LED Lights | 50 | 612303 | 04/06/26 | 5811.000.552.460442.220 | $2,387.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2026 | FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,387.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,387.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#65648 SEWER LABOR AFTER HOURS | 1 | 612297 | 04/03/26 | 2300.000.146.411200.360 | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:52:48 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRITELLI GLASS INC | 021959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I203271 windshield repair car 25 | 1 | 612257 | 04/03/26 | 2300.000.132.420150.361 | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSHING TERRELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#209367, CAB, Construction Admin | 1 | 612276 | 04/03/26 | 4050.000.599.411200.920 | $1,063.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#209367, CAB, Supplemental Services | 1 | 612276 | 04/03/26 | 4050.000.599.411200.920 | $4,704.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,767.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,767.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15113154 Maint 4/7/26 | 1 | 612396 | 04/13/26 | 1000.000.100.410100.362 | $45.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/2026 | BOCC- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $45.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOVE, SIERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March Mileage - Arraignment Court Travel | 54.6 | 612358 | 04/07/26 | 1000.000.121.410340.370 | $39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | JP- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:52:48 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE LLC | 040468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD2143480 Toner Cartridge A#30576 | 1 | 612391 | 04/09/26 | 1000.000.104.410600.220 | $373.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $373.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $373.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEI INC | 045194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3197568 fitting | 1 | 612361 | 4/07/26 | 2140.000.403.431100.220 | $2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3197570 gasket, clamp, spray hose | 1 | 612361 | 4/07/26 | 2140.000.403.431100.220 | $58.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1653435, copies FEQ 49731 | 1 | 612393 | 04/09/26 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1652145, copies FEQ 19222 | 1 | 612393 | 04/09/26 | 2290.000.410.450400.363 | $103.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $235.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1652144 DN Canon Maint 4/1/26 | 1 | 612394 | 04/09/26-1 | 2301.000.122.411100.362 | $34.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:52:48 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $270.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER, GREG.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/19/26 MEALS-TRIP FOR PIPE | 1 | 612272 | 04/07/26 | 2130.000.402.430244.370 | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | BRIDGE- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLOWMARK CO | 036626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I133931 CAMFIL FILTERS | 1 | 612292 | 04/03/26 | 1000.000.145.411200.230 | $2,114.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,114.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,114.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREEFORM DESIGN CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 MONTANA FAIR GRAPHIC DESIGN SVC | 1 | 612392 | 04/09/26 | 5810.000.000.014200.000 | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | METRA PREPAID EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARGON, ASHLEY NICHOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026; CR-2026-114 Hewett Jury Trial - Served | 1 | 612403 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 30 | 30 | 612403 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $21.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $46.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:52:48 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $46.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERRERA, FRANCISCO GAMBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 2026 mileage, FG | 1 | 612281 | 04/03/26 | 2290.000.410.450400.370 | $90.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | EXTENSION- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage to Lewistown 3/25/26 - FG | 1 | 612281 | 04/03/26 | 2290.000.410.450400.370 | $181.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026 | EXTENSION- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $271.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $271.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSEN, JAMES J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026; CR-2026-114 Hewett Jury Trial | 1 | 612404 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 8 | 8 | 612404 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEWETT, MICHAEL JASON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3/2026; CR-2026-114 Hewett Jury Trial - Served | 1 | 612405 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 14 | 14 | 612405 | 04/09/26 | 1000.000.121.410340.394 | $10.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $35.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN'S HOME AND YARD SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/16/2026 | 2:52:48 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1264 | 04/14/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
